Prijzen mbo-praktijkexamens
Voor PvB's en BVE's
Bekijk hieronder de prijzen van de IBKI-examens voor mbo mobiliteit. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld.
Belangrijk: de prijzen zijn btw-vrij.
Personenauto’s
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS assistent mobiliteitsbranche personenauto’s | ||
Helpen met (technisch) werk | € 262 | € 179 |
HKS autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
HKS eerste autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen | € 250 | € 170 |
HKS technisch specialist personenauto’s | ||
Onderhoudsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen - mechanisch | € 262 | € 179 |
Diagnose stellen - elektronisch | € 371 | € 254 |
Basis technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
Allround technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 250 | € 170 |
Technisch specialist personenauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | € 262 | € 179 |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | € 371 | € 254 |
Bedrijfsauto’s
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
HKS eerste bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen | € 250 | € 170 |
HKS technisch specialist bedrijfsauto’s | ||
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen - mechanisch | € 262 | € 179 |
Diagnose stellen - elektronisch | € 371 | € 254 |
Basis technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
Allround technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 250 | € 170 |
Technisch specialist bedrijfsauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 262 | € 179 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 371 | € 254 |
Motorfietsen
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS motorfietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
HKS eerste motorfietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen | € 250 | € 170 |
Basis technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
Allround technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 250 | € 170 |
Scooters
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS scootertechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Proef 4: verkoopgesprek voeren | € 245 | € 167 |
HKS eerste scootertechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen | € 250 | € 170 |
Adviseren & verkopen | € 301 | € 205 |
Klachten afhandelen | € 245 | € 167 |
Basis technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
Allround technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 250 | € 170 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 190 | € 130 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 190 | € 130 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 250 | € 170 |
Fietsen
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS assistent mobiliteitsbranche fiets | ||
Helpen met (technisch) werk | € 250 | € 170 |
HKS fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
HKS eerste fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 190 | € 130 |
Onderhoud uitvoeren | € 190 | € 130 |
Reparaties uitvoeren | € 250 | € 170 |
Diagnose stellen | € 250 | € 170 |
Adviseren & verkopen | € 301 | € 205 |
Klachten afhandelen | € 245 | € 167 |
Rollenspellen
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
Serviceadviseur | ||
Klachten afhandelen | € 233 | € 167 |
Technisch Leidinggeven | ||
Klachten afhandelen | € 225,50 | € 167 |
Autoschadeherstel
Soort examen | Prijs |
---|---|
Autospuiter (25228) | |
B1-K1: bewerkt ondergronden voor | € 496 |
B1-K2: spuit aflakmaterialen | € 496 |
Beide examens op 1 dag | € 739 |
Autospuiter (25714) | |
BVE 1: bewerkt ondergronden voor | € 496 |
BVE 2: spuit aflakmaterialen | € 536 |
Beide examens op 1 dag | € 779 |
Eerste autospuiter (25229) | |
B1-K1: bewerkt ondergronden voor | € 496 |
B1-K2: spuit aflakmaterialen | € 496 |
Beide examens op 1 dag | € 765 |
Eerste autospuiter (25715) | |
BVE 1: bewerkt ondergronden voor | € 496 |
BVE 2: spuit aflakmaterialen | € 546 |
Beide examens op 1 dag | € 815 |
Autoschadehersteller (25225) | |
B1-K1: (de)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen | € 228 |
P1-K1: herstelt carrosserieschade | € 525 |
P1-K2: herstelt voertuigsystemen | € 387 |
Alle examens op 1 dag | € 799 |
Autoschadehersteller (25883) | |
BVE 1: (de)monteert en/of vervangt niet-structurele carrosseriedelen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 2: vervormende en voorbewerkingstechnieken aan niet-structurele delen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 3: thermische verbindingstechnieken aan niet-structurele delen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 4: vervangt en/of herstelt (onderdelen van) voertuigsystemen | n.n.b. |
Alle examens op 1 dag | n.n.b. |
Eerste autoschadehersteller (25226) | |
B1-K1: (de)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen | € 228 |
P2-K1: herstelt carrosserieschade | € 798 |
Beide examens op 1 dag | € 799 |
Eerste autoschadehersteller (25884) | |
BVE 1: (de)monteert en/of vervangt niet-structurele carrosseriedelen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 2: vervangt en/of herstelt (onderdelen van) voertuigsystemen | n.n.b. |
BVE 3: vervangt structurele carrosseriedelen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 4: vervormende en voorbewerkingstechnieken aan structurele delen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 5: meet- en richttechnieken aan structurele delen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 6: herstelt en/of vervangt (onderdelen van) complexe voertuigsystemen | n.n.b. |
Eerste autoschadetechnicus (25227) | |
P1-K2: herstelt voertuigsystemen | € 793 |
Carrosseriebouwer (25595) | |
B1-K1: voert assemblagewerkzaamheden uit | € 264 |
P2-K1: bouwen, herstellen en onderhouden van carrosserieën en installaties | € 898 |
Beide examens op 1 dag | € 935 |
Eerste carrosseriebouwer (25594) | |
B1-K1: voert assemblagewerkzaamheden uit | € 320 |
P4-K1: uitvoeren van werkzaamheden aan chassis en carrosserieconstructies | € 735 |
P4-K2: uitvoeren van werkzaamheden aan voertuiginstallaties | € 196 |
Alle examens op 1 dag | € 935 |