Prijzen mbo-praktijkexamens
Voor PvB's en BVE's
Bekijk hieronder de prijzen vanaf 1 januari 2025 van de IBKI-examens voor mbo mobiliteit. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld.
Belangrijk: de prijzen zijn btw-vrij.
Personenauto’s
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS assistent mobiliteitsbranche personenauto’s | ||
Helpen met (technisch) werk | € 282 | € 169 |
HKS autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
HKS eerste autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen | € 269 | € 161 |
HKS technisch specialist personenauto’s | ||
Onderhoudsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen - mechanisch | € 282 | € 169 |
Diagnose stellen - elektronisch | € 399 | € 239 |
Basis technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
Allround technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 225 | € 135 |
Technisch specialist personenauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | € 294 | € 176 |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | € 334 | € 200 |
Bedrijfsauto’s
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
HKS eerste bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen | € 269 | € 161 |
HKS technisch specialist bedrijfsauto’s | ||
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen - mechanisch | € 282 | € 169 |
Diagnose stellen - elektronisch | € 399 | € 239 |
Basis technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
Allround technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 225 | € 135 |
Technisch specialist bedrijfsauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 294 | € 176 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 334 | € 200 |
Motorfietsen
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS motorfietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
HKS eerste motorfietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen | € 269 | € 161 |
Basis technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
Allround technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 225 | € 135 |
Scooters
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS scootertechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Verkoopgesprek voeren | € 263 | € 158 |
HKS eerste scootertechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen | € 269 | € 161 |
Adviseren & verkopen | € 324 | € 194 |
Klachten afhandelen | € 263 | € 158 |
Basis technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
Allround technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | € 225 | € 135 |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | € 171 | € 103 |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | € 171 | € 103 |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | € 225 | € 135 |
Fietsen
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
HKS assistent mobiliteitsbranche fiets | ||
Helpen met (technisch) werk | € 269 | € 161 |
HKS fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Verkoopgesprek | € 263 | € 158 |
HKS eerste fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | € 204 | € 122 |
Onderhoud uitvoeren | € 204 | € 122 |
Reparaties uitvoeren | € 269 | € 161 |
Diagnose stellen | € 269 | € 161 |
Adviseren & verkopen | € 324 | € 194 |
Klachten afhandelen | € 263 | € 158 |
Rollenspellen
Soort examen | Prijs | OOMT-bijdrage bij slagen |
---|---|---|
Serviceadviseur | ||
Klantcontact | € 263 | € 158 |
Klachten afhandelen | € 263 | € 158 |
Technisch Leidinggeven | ||
Klachtgesprek voeren | € 263 | € 158 |
Autoschadeherstel
Soort examen | Prijs |
---|---|
Autospuiter (25228) | |
Bewerkt ondergronden voor | € 533 |
Spuit aflakmaterialen | € 533 |
Beide examens op 1 dag | € 794 |
Autospuiter (25714) | |
BVE 1: bewerkt ondergronden voor | € 533 |
BVE 2: spuit aflakmaterialen | € 576 |
Beide examens op 1 dag | € 837 |
Eerste autospuiter (25229) | |
Bewerkt ondergronden voor | € 533 |
Spuit aflakmaterialen | € 533 |
Beide examens op 1 dag | € 822 |
Eerste autospuiter (25715) | |
BVE 1: bewerkt ondergronden voor | € 533 |
BVE 2: spuit aflakmaterialen | € 587 |
Beide examens op 1 dag | € 876 |
Autoschadehersteller (25225) | |
(De)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen | € 245 |
Herstelt carrosserieschade | € 564 |
Herstelt voertuigsystemen | € 416 |
Alle examens op 1 dag | € 859 |
Autoschadehersteller (25883) | |
BVE 1: (de)monteert en/of vervangt niet-structurele carrosseriedelen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 2: vervormende en voorbewerkingstechnieken aan niet-structurele delen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 3: thermische verbindingstechnieken aan niet-structurele delen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 4: vervangt en/of herstelt (onderdelen van) voertuigsystemen | n.n.b. |
Alle examens op 1 dag | n.n.b. |
Eerste autoschadehersteller (25226) | |
(De)monteert carrosseriedelen en voertuigsystemen | € 245 |
Herstelt carrosserieschade | € 858 |
Beide examens op 1 dag | € 859 |
Eerste autoschadehersteller (25884) | |
BVE 1: (de)monteert en/of vervangt niet-structurele carrosseriedelen van voertuigen | n.n.b. |
BVE 2: vervangt en/of herstelt (onderdelen van) voertuigsystemen | n.n.b. |
BVE 3: vervangt structurele carrosseriedelen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 4: vervormende en voorbewerkingstechnieken aan structurele delen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 5: meet- en richttechnieken aan structurele delen van conventionele carrosserieën | n.n.b. |
BVE 6: herstelt en/of vervangt (onderdelen van) complexe voertuigsystemen | n.n.b. |
Eerste autoschadetechnicus (25227) | |
Herstelt voertuigsystemen | € 852 |
Carrosseriebouwer (25595) | |
Voert assemblagewerkzaamheden uit | € 284 |
Bouwen, herstellen en onderhouden van carrosserieën en installaties | € 965 |
Beide examens op 1 dag | € 1005 |
Eerste carrosseriebouwer (25594) | |
Uitvoeren van werkzaamheden aan chassis en carrosserieconstructies | € 790 |