)
Resultaten mbo-praktijkexamens
Voor PvB's en BVE's
Bekijk hieronder de resultaten van de IBKI-examens voor het mbo. Deze examens zijn per categorie onderverdeeld en gaan over de periode 1 augustus 2024 t/m 31 juli 2025.
Personenauto’s
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25255 HKS assistent mobiliteitsbranche personenauto’s | ||
Helpen met (technisch) werk | 54 | 94% |
25242 HKS autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 8 | 63% |
Onderhoud uitvoeren | 11 | 73% |
Reparaties uitvoeren | 17 | 94% |
25244 HKS eerste autotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 19 | 84% |
Onderhoud uitvoeren | 4 | 75% |
Reparaties uitvoeren | 207 | 48% |
Diagnose stellen | 316 | 50% |
25249 HKS technisch specialist personenauto’s | ||
Onderhoudsbeurt uitvoeren | 3 | 100% |
Reparaties uitvoeren | 30 | 57% |
Diagnose stellen - mechanisch | 225 | 47% |
Diagnose stellen - elektronisch | 216 | 56% |
25668 Basis technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 899 | 80% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 776 | 89% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 821 | 70% |
25669 Allround technicus personenauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 1020 | 86% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 1393 | 69% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 1677 | 51% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 1114 | 73% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 1211 | 58% |
25670 Technisch specialist personenauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 586 | 71% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 531 | 61% |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | 809 | 46% |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | 640 | 54% |
Bedrijfsauto’s
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25243 HKS bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 1 | 0% |
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | 3 | 100% |
25245 HKS eerste bedrijfsautotechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 1 | 0% |
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | 7 | 86% |
Diagnose stellen | 24 | 50% |
25248 HKS technisch specialist bedrijfsauto’s | ||
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | 1 | 100% |
Diagnose stellen - mechanisch | 4 | 75% |
Diagnose stellen - elektronisch | 14 | 57% |
25668 Basis technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 201 | 83% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 161 | 88% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 152 | 93% |
25669 Allround technicus bedrijfsauto | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 258 | 92% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 341 | 70% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 377 | 68% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 303 | 81% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 332 | 72% |
25670 Technisch specialist bedrijfsauto | ||
BVE1: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 41 | 76% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 33 | 79% |
BVE3: diagnose stellen - mechanisch | 103 | 63% |
BVE4: diagnose stellen - elektronisch | 102 | 51% |
Motorfietsen
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25234 HKS motorfietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | ||
Onderhoud uitvoeren | ||
Reparaties uitvoeren | ||
25232 HKS eerste motorfietstechnicus | ||
Reparaties uitvoeren | 1 | 100% |
Diagnose stellen | 6 | 50% |
25668 Basis technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 79 | 96% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 83 | 84% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 74 | 93% |
25669 Allround technicus motorfiets | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 6 | 83% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 50 | 86% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 52 | 83% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 57 | 77% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 63 | 67% |
Scooters
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25668 Basis technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 30 | 97% |
BVE2: reparaties uitvoeren - mechanisch | 32 | 100% |
BVE3: reparaties uitvoeren - elektronisch | 40 | 78% |
25669 Allround technicus scooter | ||
BVE1: onderhoud uitvoeren | 2 | 100% |
BVE2: ingewikkelde reparaties uitvoeren - mechanisch | 3 | 100% |
BVE3: ingewikkelde reparaties uitvoeren - elektronisch | 3 | 67% |
BVE4: diagnose stellen - mechanisch | 4 | 50% |
BVE5: diagnose stellen - elektronisch | 4 | 50% |
Fietsen
Soort examen | Aantal afgenomen | Slagingspercentage |
---|---|---|
25255 HKS assistent mobiliteitsbranche fiets | ||
Helpen met (technisch) werk | 1 | 100% |
25231 HKS fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 99 | 96% |
Onderhoud uitvoeren | 126 | 79% |
Reparaties uitvoeren | 119 | 76% |
Verkoopgesprek voeren | 63 | 95% |
25230 HKS eerste fietstechnicus | ||
Afleveringsbeurt uitvoeren | 17 | 94% |
Onderhoud uitvoeren | 18 | 94% |
Reparaties uitvoeren | 73 | 78% |
Diagnose stellen | 61 | 85% |
Verkoopgesprek voeren | 33 | 97% |
Klachten afhandelen | 32 | 91% |